
Bodrum: sol, temperatur og hotell
Mest sol i juni, med 10 av 10 dager minst 6 soltimer og rundt 28° i snitt. Over hele året ligger snittet på 8 av 10 dager sol, målt ved Bodrum.
Bilder fra Bodrum



Sol og temperatur måned for måned
Andel dager med minst 6 soltimer og makstemperatur, snitt per måned over 2001–2025 (25 år).
| Måned | Soldager av 10 | Makstemp | Regndager av 10 | Fra, per natt |
|---|---|---|---|---|
| januar | 4 / 10 | 15° | 4 / 10 | 496 kr |
| februar | 5 / 10 | 15° | 4 / 10 | 526 kr |
| mars | 7 / 10 | 17° | 2 / 10 | 526 kr |
| april | 8 / 10 | 20° | 2 / 10 | 399 kr |
| mai | 9 / 10 | 24° | 1 / 10 | 626 kr |
| juni | 10 / 10 | 28° | 1 / 10 | 731 kr |
| juli | 10 / 10 | 32° | 0 / 10 | 751 kr |
| august | 10 / 10 | 32° | 0 / 10 | 751 kr |
| september | 10 / 10 | 29° | 1 / 10 | 705 kr |
| oktober | 8 / 10 | 25° | 2 / 10 | 706 kr |
| november | 6 / 10 | 21° | 3 / 10 | 381 kr |
| desember | 4 / 10 | 17° | 4 / 10 | 381 kr |
Når er det best å reise til Bodrum?
Bodrum har mest sol og behagelig badetemperatur i juni og september, med 10 av 10 dager sol og rundt 28° i snitt.
I juli og august stiger snittet til over 30° (32°) — mai gir fortsatt 9 av 10 dager sol ved en mildere 24°.
Minst sol er det i desember, med bare 4 av 10 dager og 17° i snitt.
Bodrum måned for måned
Trykk på en måned for å se hvordan Bodrum ligger an mot de andre reisemålene.
Sammenlignet med andre reisemål
Sol og temperatur i oktober og november, snitt for perioden.
| Reisemål | oktober: sol | oktober: temp | november: sol | november: temp |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | 10 / 10 | 35° | 9 / 10 | 30° |
| Sharm el-Sheikh | 10 / 10 | 33° | 10 / 10 | 28° |
| Hurghada | 10 / 10 | 32° | 10 / 10 | 27° |
| Agadir | 9 / 10 | 29° | 9 / 10 | 25° |
| Kypros | 9 / 10 | 27° | 7 / 10 | 22° |
| Kos | 9 / 10 | 25° | 6 / 10 | 21° |
| Gran Canaria | 9 / 10 | 24° | 8 / 10 | 22° |
| Fuerteventura | 9 / 10 | 24° | 7 / 10 | 22° |
| Marmaris | 8 / 10 | 26° | 6 / 10 | 20° |
| Antalya-provinsen | 8 / 10 | 25° | 6 / 10 | 21° |
| Rhodos | 8 / 10 | 25° | 6 / 10 | 21° |
| Side | 8 / 10 | 25° | 6 / 10 | 19° |
| Bodrum | 8 / 10 | 25° | 6 / 10 | 21° |
| Tenerife | 8 / 10 | 24° | 6 / 10 | 22° |
| Madeira | 8 / 10 | 23° | 5 / 10 | 20° |
| Kreta | 8 / 10 | 22° | 5 / 10 | 19° |
| Santorini | 8 / 10 | 22° | 5 / 10 | 19° |
| Malta | 7 / 10 | 24° | 5 / 10 | 21° |
| Benidorm | 7 / 10 | 23° | 6 / 10 | 19° |
| Mallorca | 7 / 10 | 23° | 4 / 10 | 18° |
| Ibiza | 7 / 10 | 23° | 5 / 10 | 19° |
| Zakynthos | 7 / 10 | 23° | 5 / 10 | 20° |
| Algarve | 7 / 10 | 23° | 6 / 10 | 19° |
| Korfu | 7 / 10 | 23° | 4 / 10 | 19° |
| Costa del Sol | 7 / 10 | 22° | 6 / 10 | 18° |
| Menorca | 6 / 10 | 22° | 4 / 10 | 18° |
| Sicilia | 6 / 10 | 22° | 5 / 10 | 17° |
| Halkidiki | 6 / 10 | 20° | 4 / 10 | 17° |
| Split | 6 / 10 | 20° | 3 / 10 | 16° |
| Phuket | 5 / 10 | 28° | 6 / 10 | 28° |
| Sunny Beach | 5 / 10 | 20° | 3 / 10 | 14° |
Hotell på Bodrum
108+ hotell på Bodrum søkes opp live, med sol og pris vist for datoene dere velger.
Bodrum eller et annet reisemål?
Sol og temperatur side om side, måned for måned.
Ofte stilte spørsmål
Hvor varmt er det på Bodrum i august?+
august er den varmeste måneden, med makstemperatur i snitt 32° og 10 av 10 dager sol (snitt for 2001–2025).
Hvor mange soldager har Bodrum i oktober?+
I oktober har Bodrum i snitt 8 av 10 dager med minst 6 soltimer, og makstemperaturen ligger rundt 25° (snitt for 2001–2025).
Regner det mye på Bodrum?+
Den våteste måneden er januar, med 4 av 10 dager nedbør. I august regner det nesten aldri — bare 0 av 10 dager (snitt for 2001–2025).
Er Bodrum et godt reisemål om vinteren?+
Om vinteren (desember–februar) er det i snitt 5 av 10 dager sol og 16° på Bodrum — det gjør Bodrum til best som sommerreisemål.
Hvor mye sol er det på Bodrum i løpet av et år?+
Regnet over hele året er det i snitt 8 av 10 dager med minst 6 soltimer på Bodrum, og makstemperaturen ligger på 23° (snitt for 2001–2025).
Andel dager med minst 6 soltimer, 2001–2025, NASA POWER. Temperatur er snitt for området og kan være noen grader lavere enn ved selve stranden.
Bilder: Bodrum Castle (2017) av Serhio Magpie (CC BY 4.0), Bodrum marina 04 av Justinianus (CC BY-SA 4.0), Bodrum Camal beach - panoramio av Tanya Dedyukhina (CC BY 3.0), Bodrum - Denizden görünümü 2015 av Hamdigumus (CC0), Wikimedia Commons.