
Phuket: sol, temperatur og hotell
Mest sol i januar, med 9 av 10 dager minst 6 soltimer og rundt 28° i snitt. Over hele året ligger snittet på 7 av 10 dager sol, målt ved Patong.
Bilder fra Phuket



Sol og temperatur måned for måned
Andel dager med minst 6 soltimer og makstemperatur, snitt per måned over 2001–2025 (25 år).
| Måned | Soldager av 10 | Makstemp | Regndager av 10 | Fra, per natt |
|---|---|---|---|---|
| januar | 9 / 10 | 28° | 4 / 10 | 444 kr |
| februar | 9 / 10 | 29° | 2 / 10 | 445 kr |
| mars | 9 / 10 | 30° | 5 / 10 | 386 kr |
| april | 8 / 10 | 30° | 7 / 10 | 269 kr |
| mai | 6 / 10 | 29° | 9 / 10 | 197 kr |
| juni | 6 / 10 | 29° | 9 / 10 | 192 kr |
| juli | 6 / 10 | 29° | 9 / 10 | 192 kr |
| august | 6 / 10 | 28° | 9 / 10 | 197 kr |
| september | 5 / 10 | 28° | 9 / 10 | 192 kr |
| oktober | 5 / 10 | 28° | 9 / 10 | 258 kr |
| november | 6 / 10 | 28° | 9 / 10 | 323 kr |
| desember | 7 / 10 | 28° | 6 / 10 | 424 kr |
Når er det best å reise til Phuket?
Phuket har mest sol og behagelig badetemperatur i januar og februar, med 9 av 10 dager sol og rundt 29° i snitt.
I mars stiger snittet til over 30° (30°) — april gir fortsatt 8 av 10 dager sol ved en mildere 30°.
Minst sol er det i oktober, med bare 5 av 10 dager og 28° i snitt.
Phuket måned for måned
Trykk på en måned for å se hvordan Phuket ligger an mot de andre reisemålene.
Sammenlignet med andre reisemål
Sol og temperatur i oktober og november, snitt for perioden.
| Reisemål | oktober: sol | oktober: temp | november: sol | november: temp |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | 10 / 10 | 35° | 9 / 10 | 30° |
| Sharm el-Sheikh | 10 / 10 | 33° | 10 / 10 | 28° |
| Hurghada | 10 / 10 | 32° | 10 / 10 | 27° |
| Agadir | 9 / 10 | 29° | 9 / 10 | 25° |
| Kypros | 9 / 10 | 27° | 7 / 10 | 22° |
| Kos | 9 / 10 | 25° | 6 / 10 | 21° |
| Gran Canaria | 9 / 10 | 24° | 8 / 10 | 22° |
| Fuerteventura | 9 / 10 | 24° | 7 / 10 | 22° |
| Marmaris | 8 / 10 | 26° | 6 / 10 | 20° |
| Antalya-provinsen | 8 / 10 | 25° | 6 / 10 | 21° |
| Rhodos | 8 / 10 | 25° | 6 / 10 | 21° |
| Side | 8 / 10 | 25° | 6 / 10 | 19° |
| Bodrum | 8 / 10 | 25° | 6 / 10 | 21° |
| Tenerife | 8 / 10 | 24° | 6 / 10 | 22° |
| Madeira | 8 / 10 | 23° | 5 / 10 | 20° |
| Kreta | 8 / 10 | 22° | 5 / 10 | 19° |
| Santorini | 8 / 10 | 22° | 5 / 10 | 19° |
| Malta | 7 / 10 | 24° | 5 / 10 | 21° |
| Benidorm | 7 / 10 | 23° | 6 / 10 | 19° |
| Mallorca | 7 / 10 | 23° | 4 / 10 | 18° |
| Ibiza | 7 / 10 | 23° | 5 / 10 | 19° |
| Zakynthos | 7 / 10 | 23° | 5 / 10 | 20° |
| Algarve | 7 / 10 | 23° | 6 / 10 | 19° |
| Korfu | 7 / 10 | 23° | 4 / 10 | 19° |
| Costa del Sol | 7 / 10 | 22° | 6 / 10 | 18° |
| Menorca | 6 / 10 | 22° | 4 / 10 | 18° |
| Sicilia | 6 / 10 | 22° | 5 / 10 | 17° |
| Halkidiki | 6 / 10 | 20° | 4 / 10 | 17° |
| Split | 6 / 10 | 20° | 3 / 10 | 16° |
| Phuket | 5 / 10 | 28° | 6 / 10 | 28° |
| Sunny Beach | 5 / 10 | 20° | 3 / 10 | 14° |
Hotell på Phuket
810+ hotell på Phuket søkes opp live, med sol og pris vist for datoene dere velger.
Ofte stilte spørsmål
Hvor varmt er det på Phuket i mars?+
mars er den varmeste måneden, med makstemperatur i snitt 30° og 9 av 10 dager sol (snitt for 2001–2025).
Hvor mange soldager har Phuket i november?+
I november har Phuket i snitt 6 av 10 dager med minst 6 soltimer, og makstemperaturen ligger rundt 28° (snitt for 2001–2025).
Regner det mye på Phuket?+
Den våteste måneden er mai, med 9 av 10 dager nedbør. I februar regner det nesten aldri — bare 2 av 10 dager (snitt for 2001–2025).
Er Phuket et godt reisemål om vinteren?+
Om vinteren (desember–februar) er det i snitt 8 av 10 dager sol og 29° på Phuket — det gjør Phuket til et godt helårsreisemål.
Hvor mye sol er det på Phuket i løpet av et år?+
Regnet over hele året er det i snitt 7 av 10 dager med minst 6 soltimer på Phuket, og makstemperaturen ligger på 29° (snitt for 2001–2025).
Andel dager med minst 6 soltimer, 2001–2025, NASA POWER. Temperatur er snitt for området og kan være noen grader lavere enn ved selve stranden.
Bilder: Patong Beach Phuket November 2012 av Arnaud-Victor Monteux (CC BY-SA 4.0), The Big Buddha, Phuket av Subhrajyoti07 (CC BY-SA 4.0), Sunrise, Koh Yao Noi (island), Phang Nga Bay, Thailand av Vyacheslav Argenberg (CC BY 4.0), Sunset at Karon Beach, Phuket, Thailand 3 av Pather alexiy (CC BY-SA 3.0), Wikimedia Commons.